设置

关灯

大

中

小

第三章 Pyto基础 (3 / 7)

《关闭小说畅读模式体验更好》

        | **内置作用域**     | 解释器预定义的变量和函数  | len, range | 所有脚本全局可用 |

        **d. 数据类型**

        | **数据类型**   | **类型名称** | **示例值**     | **可变性** | **描述与用途** |

        |----------------|--------------|--------------------------|------------|-----------------------------------------|

        | **整数**  | int   | 42, -7, 0     | 不可变     | 表示整数值,用于计数、索引等  |

        | **浮点数**     | float | 3.14, -0.001    | 不可变     | 表示小数或实数,支持数学计算  |

        | **字符串**     | str   | ,hello,, "world"     | 不可变     | 表示文本,支持拼接、查找等操作     |

        | **列表**  | list  | [1, 2, 3], [,a,, ,b,]| 可变  | 有序集合,支持修改、添加、删除元素 |

        | **元组**  | tuple | 1, 2, ,a,, ,b,   | 不可变     | 有序集合,元素不可修改   |

        | **字典**  | dict  | {,a,: 1, ,b,: 2}  | 可变  | 键值对集合,常用于存储映射关系     |

        ---

        内容未完,下一页继续阅读